Le calcul des temps de passage pour le marathon, le semi marathon et le 10km s’effectue à partir de votre VMA (calculez votre VMA avec le test demi-cooper ou test Cooper). Le tableau vous propose des temps de passage selon 4 niveaux :
Calcul des temps de passage au marathon
| t/km | km/h | 5km | 10km | 15km | 20km | Semi | 25km | 30km | 35km | 40km | Marathon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | ||||||||||||
| Interm. | ||||||||||||
| Régulier | ||||||||||||
| Expert |
Calcul des temps de passage au semi-marathon
| t/km | km/h | 5km | 10km | 15km | 20km | Semi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | |||||||
| Intermédiaire | |||||||
| Régulier | |||||||
| Expert |
Calcul des temps de passage au 10km
| t/km | km/h | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débutant | ||||||||||||
| Interm. | ||||||||||||
| Régulier | ||||||||||||
| Expert |